Homework & Class Assignment Chart
| SUBJECTS | STD-III (DOLPHIN) | STD-III (FALCON) | STD-III (LOTUS) | STD-IV (DOLPHIN) | STD-IV (FALCON) | STD-V (DOLPHIN) | STD-V (FALCON) | STD-V (LOTUS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH | Complete classwork from page no: 18 | — | Pg – 59 Read Q & A. | — | 1 Page Handwriting & Pg – 59 | Do the corrections from your test paper. | Word meaning Surprise test. | — |
| MATH | — | Pg -155 Q. 2 in copy. | — | Read multiplication table. | Read multiplication table. | Pg: 291 4 and 5 no. | P – 291 Q.no. 4 and 5 | Pg: 292 10 up to 16 no. |
| SCIENCE | Same read and write in copy | Read Q&A from copy. | — | Pg – 67 Q. 3 in copy. | — | — | — | Read Q/A from copy. |
| नेपाली/ व्याकरण | प्रश्न नं. ६, ७ कापीमा गर पेज नं. ९, १० | पेज नं – ४६, (C) नं किताबमा लेख | Pg: ४५ प्रश्नहरू कापीमा गर । | — | नं. ५ कापीमा लेख्नुहोस् पेज नं. ८१ | नं. ४ प्रश्नउत्तर लेख्नुहोस् पेज नं. ६० | कक्षाकार्य पुरा गर पेज नं. ५५ | प्रश्न १, २, ३, ४, ५, ६ कापीमा गर पेज नं. १०, ११, १२ |
| सामाजिक सेरोफेरो | पेज – ४६ प्रश्न उत्तर पढ । | पेज- ६२ (पहिलो र दोस्रो अभ्यास कापीमा सार।) | ऋतु अनुसारको नाम पढेर आउनुहोस् पेज नं. ३ | प्रश्नको उत्तर लेख | प्रश्नको उत्तर लेख | कक्षाकार्य पुरा गरेर पढ पेज नं. ५ | कक्षाकार्य पढेर आउने | — |
| HEALTH + COMPUTER | Read Unit 1 (P.42) | — | Page – 26 Q no 1 and 2 Read and write | Read unit – 3 | — | — | Q-1 in copy P.g-25 | Page = 39 Q no 6 Read |
| GRAMMAR / G.K | Q- C in copy P.g- 51 | Pg no- 28 and 29 fill in book | Page no:- 26 and 27 fill in book | — | Pg no 77 Q no 3 | Pg no: 29, Complete it & fill in book | Page no: 30 write all | Reading Task P.g- |




